

| 软件特色 |
|---|
| 强大的总经理远程查询、分析、监控管理系统。 |
| 完善的 VIP 客户信息管理模块。 |
| 智能化的厨房出菜、划菜管理系统。 |
| 全面的数据分析决策系统 。 |
| 精准的仓库管理系统。 |
| 专业的餐饮业软件--中餐、西餐、快餐、酒吧、火锅。 |
| 安全、可靠的容错系统。 |
| 模块名称 | 功能介绍 |
|---|---|
| 复软餐饮前台点菜收银系统(图1,图2) | 完成预订、接待、点菜、结帐等一系列前台操作。 |
| 复软餐饮触摸屏点菜系统(图3,图4) | 完成点菜、退菜、催菜等一系列点菜操作。 |
| 复软餐饮打印监控系统 | 对所有厨房的出单进行监控,自动报警。 |
| 复软餐饮会员管理系统(图5) | 建立会员档案、管理会员及会员卡等相关信息。 |
| 复软餐饮综合查询系统(图6) | 对各类日常经营情况提供查询、汇总分析信息和专业报表。 |
| 复软餐饮远程查询系统(图7,图8) | 通过INTERNET网络,向总部或远程办公的老总提供各类日常经营情况实时查询和分析。 |
| 复软餐饮库存管理系统 | 准确管理库存,完成进销存等一系列操作。 |
图1(前台-桌台浏览主界面)
图2(前台-前台结帐主界面)
图3(触摸屏-桌台浏览主界面)
图4(触摸屏-点菜主界面)
图5(会员-会员管理主界面)
图6(综合查询-帐单查询主界面)
图7(远程查询-帐单查询主界面)
图8(远程查询-数据同步主界面)